UTC+8:45 time now
11:22PM
UTC+8:45
+13 h 45 min vs New York (you)ACWST
About UTC+8:45
UTC+8:45 is 8 hours 45 minutes ahead of Coordinated Universal Time: when it is noon UTC, it is 8:45 PM at UTC+8:45.
1 zone keeps UTC+8:45 all year, covering 1 country or territories: Australia.
Offsets with quarter hours are a minority: of the 39 offsets in use, 13 are not whole hours. Countries usually choose one to put a single clock between two whole-hour zones, close to the sun in the middle of their territory.
Abbreviations for UTC+8:45: ACWST (Australian Central Western Standard Time).
Since when UTC+8:45 has been used
The tzdata record of each zone that keeps UTC+8:45 as its standard time, with the date it moved to UTC+8:45 and the time it kept before. Eucla has kept it since Saturday, November 30, 1895.
| Zone | On UTC+8:45 since | Before |
|---|---|---|
| Eucla Australia/Eucla | Saturday, November 30, 1895 | local mean time (UTC+8:35) |
UTC+8:45 converted to other offsets
Fixed offsets only, so the table holds on any date; a city that observes daylight saving time is an hour later than its standard column in summer.
| UTC+8:45 | UTC (UTC+0) | EST (UTC−5) | PST (UTC−8) | CET (UTC+1) | IST (UTC+5:30) | JST (UTC+9) | AEST (UTC+10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:15 PM (−1 day) | 10:15 AM (−1 day) | 7:15 AM (−1 day) | 4:15 PM (−1 day) | 8:45 PM (−1 day) | 12:15 AM | 1:15 AM |
| 6:00 AM | 9:15 PM (−1 day) | 4:15 PM (−1 day) | 1:15 PM (−1 day) | 10:15 PM (−1 day) | 2:45 AM | 6:15 AM | 7:15 AM |
| 9:00 AM | 12:15 AM | 7:15 PM (−1 day) | 4:15 PM (−1 day) | 1:15 AM | 5:45 AM | 9:15 AM | 10:15 AM |
| 12:00 PM | 3:15 AM | 10:15 PM (−1 day) | 7:15 PM (−1 day) | 4:15 AM | 8:45 AM | 12:15 PM | 1:15 PM |
| 3:00 PM | 6:15 AM | 1:15 AM | 10:15 PM (−1 day) | 7:15 AM | 11:45 AM | 3:15 PM | 4:15 PM |
| 6:00 PM | 9:15 AM | 4:15 AM | 1:15 AM | 10:15 AM | 2:45 PM | 6:15 PM | 7:15 PM |
| 9:00 PM | 12:15 PM | 7:15 AM | 4:15 AM | 1:15 PM | 5:45 PM | 9:15 PM | 10:15 PM |
On UTC+8:45 all year
| Main city | Zone | Countries | Now |
|---|---|---|---|
| Eucla | Australia/Eucla | Australia | 11:22 PM UTC+8:45 |