Time zones of the world
12:03PM
UTC, the reference for every zone below
Your zone: America/New_York (UTC−5)312 zones · 39 offsets in usetzdata 2026f
312 zones shown.
All time zones, by UTC offset
| Zone | Main city | Countries | Time now | Now | Rules |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific/Niue | Alofi | Niue | 1:03 AM | UTC−11 | UTC−11 all year |
| Pacific/Pago_Pago | Pago Pago | American Samoa, United States Minor Outlying Islands | 1:03 AM | SST | SST (UTC−11) all year |
| America/Adak | Adak | United States | 2:03 AM | HST | HST (UTC−10) / HDT (UTC−9) |
| Pacific/Honolulu | Honolulu | United States | 2:03 AM | HST | HST (UTC−10) all year |
| Pacific/Rarotonga | Avarua | Cook Islands | 2:03 AM | UTC−10 | UTC−10 all year |
| Pacific/Tahiti | Faaa | French Polynesia | 2:03 AM | UTC−10 | UTC−10 all year |
| Pacific/Marquesas | Marquesas | French Polynesia | 2:33 AM | UTC−9:30 | UTC−9:30 all year |
| America/Anchorage | Anchorage | United States | 3:03 AM | AKST | AKST (UTC−9) / AKDT (UTC−8) |
| America/Juneau | Juneau | United States | 3:03 AM | AKST | AKST (UTC−9) / AKDT (UTC−8) |
| America/Metlakatla | Metlakatla | United States | 3:03 AM | AKST | AKST (UTC−9) / AKDT (UTC−8) |
| America/Nome | Nome | United States | 3:03 AM | AKST | AKST (UTC−9) / AKDT (UTC−8) |
| America/Sitka | Sitka | United States | 3:03 AM | AKST | AKST (UTC−9) / AKDT (UTC−8) |
| America/Yakutat | Yakutat | United States | 3:03 AM | AKST | AKST (UTC−9) / AKDT (UTC−8) |
| Pacific/Gambier | Gambier | French Polynesia | 3:03 AM | UTC−9 | UTC−9 all year |
| America/Los_Angeles | Los Angeles | United States | 4:03 AM | PST | PST (UTC−8) / PDT (UTC−7) |
| America/Tijuana | Tijuana | Mexico | 4:03 AM | PST | PST (UTC−8) / PDT (UTC−7) |
| Pacific/Pitcairn | Adamstown | Pitcairn | 4:03 AM | UTC−8 | UTC−8 all year |
| America/Boise | Boise | United States | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) / MDT (UTC−6) |
| America/Cambridge_Bay | Cambridge Bay | Canada | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) / MDT (UTC−6) |
| America/Ciudad_Juarez | Ciudad Juárez | Mexico | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) / MDT (UTC−6) |
| America/Dawson | Dawson | Canada | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) all year |
| America/Dawson_Creek | Dawson Creek | Canada | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) all year |
| America/Denver | Denver | United States | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) / MDT (UTC−6) |
| America/Fort_Nelson | Fort Nelson | Canada | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) all year |
| America/Hermosillo | Hermosillo | Mexico | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) all year |
| America/Mazatlan | Culiacán | Mexico | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) all year |
| America/Phoenix | Phoenix | United States, Canada | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) all year |
| America/Vancouver | Vancouver | Canada | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) all year |
| America/Whitehorse | Whitehorse | Canada | 5:03 AM | MST | MST (UTC−7) all year |
| America/Bahia_Banderas | Bahia Banderas | Mexico | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Belize | Belize City | Belize | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Chicago | Chicago | United States | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Chihuahua | Chihuahua | Mexico | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Costa_Rica | San José | Costa Rica | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Edmonton | Calgary | Canada | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/El_Salvador | San Salvador | El Salvador | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Guatemala | Guatemala City | Guatemala | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Indiana/Knox | Knox | United States | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Indiana/Tell_City | Tell City | United States | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Inuvik | Inuvik | Canada | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Managua | Managua | Nicaragua | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Matamoros | Reynosa | Mexico | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Menominee | Menominee | United States | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Merida | Mérida | Mexico | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Mexico_City | Mexico City | Mexico | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Monterrey | Monterrey | Mexico | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/North_Dakota/Beulah | Beulah | United States | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/North_Dakota/Center | Center | United States | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/North_Dakota/New_Salem | New Salem | United States | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Ojinaga | Ojinaga | Mexico | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Rankin_Inlet | Rankin Inlet | Canada | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Regina | Saskatoon | Canada | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Resolute | Resolute | Canada | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) / CDT (UTC−5) |
| America/Swift_Current | Swift Current | Canada | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| America/Tegucigalpa | Tegucigalpa | Honduras | 6:03 AM | CST | CST (UTC−6) all year |
| Pacific/Easter | Easter | Chile | 7:03 AM | UTC−5 | UTC−6 / UTC−5 |
| Pacific/Galapagos | Galapagos | Ecuador | 6:03 AM | UTC−6 | UTC−6 all year |
| America/Bogota | Bogotá | Colombia | 7:03 AM | UTC−5 | UTC−5 all year |
| America/Cancun | Cancún | Mexico | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) all year |
| America/Detroit | Detroit | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Eirunepe | Benjamin Constant | Brazil | 7:03 AM | UTC−5 | UTC−5 all year |
| America/Grand_Turk | Providenciales | Turks and Caicos Islands | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Guayaquil | Quito | Ecuador | 7:03 AM | UTC−5 | UTC−5 all year |
| America/Havana | Havana | Cuba | 8:03 AM | CDT | CST (UTC−5) / CDT (UTC−4) |
| America/Indiana/Indianapolis | Indianapolis | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Indiana/Marengo | Marengo | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Indiana/Petersburg | Petersburg | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Indiana/Vevay | Vevay | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Indiana/Vincennes | Vincennes | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Indiana/Winamac | Winamac | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Iqaluit | Iqaluit | Canada | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Jamaica | Kingston | Jamaica | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) all year |
| America/Kentucky/Louisville | Louisville | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Kentucky/Monticello | Monticello | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Lima | Lima | Peru | 7:03 AM | UTC−5 | UTC−5 all year |
| America/New_York | New York City | United States | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Panama | Panama City | Panama, Canada, Cayman Islands | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) all year |
| America/Port-au-Prince | Port-au-Prince | Haiti | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Rio_Branco | Rio Branco | Brazil | 7:03 AM | UTC−5 | UTC−5 all year |
| America/Toronto | Toronto | Canada, Bahamas | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) / EDT (UTC−4) |
| America/Winnipeg | Winnipeg | Canada | 7:03 AM | EST | EST (UTC−5) all year |
| America/Barbados | Bridgetown | Barbados | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) all year |
| America/Boa_Vista | Boa Vista | Brazil | 8:03 AM | UTC−4 | UTC−4 all year |
| America/Campo_Grande | Campo Grande | Brazil | 8:03 AM | UTC−4 | UTC−4 all year |
| America/Caracas | Caracas | Venezuela | 8:03 AM | UTC−4 | UTC−4 all year |
| America/Cuiaba | Cuiabá | Brazil | 8:03 AM | UTC−4 | UTC−4 all year |
| America/Glace_Bay | Sydney | Canada | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) / ADT (UTC−3) |
| America/Goose_Bay | Goose Bay | Canada | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) / ADT (UTC−3) |
| America/Guyana | Georgetown | Guyana | 8:03 AM | UTC−4 | UTC−4 all year |
| America/Halifax | Halifax | Canada | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) / ADT (UTC−3) |
| America/La_Paz | La Paz | Bolivia | 8:03 AM | UTC−4 | UTC−4 all year |
| America/Manaus | Manaus | Brazil | 8:03 AM | UTC−4 | UTC−4 all year |
| America/Martinique | Fort-de-France | Martinique | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) all year |
| America/Moncton | Moncton | Canada | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) / ADT (UTC−3) |
| America/Porto_Velho | Porto Velho | Brazil | 8:03 AM | UTC−4 | UTC−4 all year |
| America/Puerto_Rico | San Juan | Puerto Rico, Antigua and Barbuda, Canada, Anguilla, Aruba, Saint Barthelemy, Bonaire, Saint Eustatius and Saba , Curacao, Dominica, Grenada, Guadeloupe, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Montserrat, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Saint Vincent and the Grenadines, British Virgin Islands, U.S. Virgin Islands | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) all year |
| America/Santiago | Santiago | Chile | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−4 / UTC−3 |
| America/Santo_Domingo | Santo Domingo | Dominican Republic | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) all year |
| America/Thule | Thule | Greenland | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) / ADT (UTC−3) |
| Atlantic/Bermuda | Hamilton | Bermuda | 8:03 AM | AST | AST (UTC−4) / ADT (UTC−3) |
| America/St_Johns | St. John's | Canada | 8:33 AM | NST | NST (UTC−3:30) / NDT (UTC−2:30) |
| America/Araguaina | Palmas | Brazil | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Buenos_Aires | Buenos Aires | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Catamarca | Catamarca | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Cordoba | Córdoba | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Jujuy | San Salvador de Jujuy | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/La_Rioja | La Rioja | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Mendoza | Ciudad de Las Heras | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | Río Gallegos | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Salta | Salta | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/San_Juan | Rawson | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/San_Luis | San Luis | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Tucuman | San Miguel de Tucumán | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Argentina/Ushuaia | Ushuaia | Argentina | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Asuncion | Asunción | Paraguay | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Bahia | Salvador | Brazil | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Belem | Belém | Brazil | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Cayenne | Cayenne | French Guiana | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Coyhaique | Coyhaique | Chile | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Fortaleza | Fortaleza | Brazil | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Maceio | Maceió | Brazil | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Miquelon | Saint-Pierre | Saint Pierre and Miquelon | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 / UTC−2 |
| America/Montevideo | Montevideo | Uruguay | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Paramaribo | Paramaribo | Suriname | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Punta_Arenas | Punta Arenas | Chile | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Recife | Recife | Brazil | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Santarem | Santarém | Brazil | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Sao_Paulo | São Paulo | Brazil | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| Antarctica/Palmer | Palmer | Antarctica | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| Antarctica/Rothera | Rothera | Antarctica | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| Atlantic/Stanley | Stanley | Falkland Islands | 9:03 AM | UTC−3 | UTC−3 all year |
| America/Noronha | Noronha | Brazil | 10:03 AM | UTC−2 | UTC−2 all year |
| America/Nuuk | Nuuk | Greenland | 10:03 AM | UTC−2 | UTC−2 / UTC−1 |
| America/Scoresbysund | Scoresbysund | Greenland | 10:03 AM | UTC−2 | UTC−2 / UTC−1 |
| Atlantic/South_Georgia | Grytviken | South Georgia and the South Sandwich Islands | 10:03 AM | UTC−2 | UTC−2 all year |
| Atlantic/Azores | Azores | Portugal | 11:03 AM | UTC−1 | UTC−1 / UTC+0 |
| Atlantic/Cape_Verde | Praia | Cabo Verde | 11:03 AM | UTC−1 | UTC−1 all year |
| Africa/Abidjan | Abidjan | Ivory Coast, Burkina Faso, Ghana, Gambia, Guinea, Iceland, Mali, Mauritania, Saint Helena, Sierra Leone, Senegal, Togo | 12:03 PM | GMT | GMT (UTC+0) all year |
| Africa/Bissau | Bissau | Guinea-Bissau | 12:03 PM | GMT | GMT (UTC+0) all year |
| Africa/Casablanca | Casablanca | Morocco | 12:03 PM | UTC+0 | UTC+0 all year |
| Africa/El_Aaiun | Laayoune | Western Sahara | 12:03 PM | UTC+0 | UTC+0 all year |
| Africa/Monrovia | Monrovia | Liberia | 12:03 PM | GMT | GMT (UTC+0) all year |
| Africa/Sao_Tome | São Tomé | Sao Tome and Principe | 12:03 PM | GMT | GMT (UTC+0) all year |
| America/Danmarkshavn | Danmarkshavn | Greenland | 12:03 PM | GMT | GMT (UTC+0) all year |
| Antarctica/Troll | Troll | Antarctica | 12:03 PM | UTC+0 | UTC+0 / UTC+2 |
| Atlantic/Canary | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 12:03 PM | WET | WET (UTC+0) / WEST (UTC+1) |
| Atlantic/Faroe | Tórshavn | Faroe Islands | 12:03 PM | WET | WET (UTC+0) / WEST (UTC+1) |
| Atlantic/Madeira | Funchal | Portugal | 12:03 PM | WET | WET (UTC+0) / WEST (UTC+1) |
| Europe/Dublin | Dublin | Ireland | 12:03 PM | GMT | GMT (UTC+0) / IST (UTC+1) |
| Europe/Lisbon | Lisbon | Portugal | 12:03 PM | WET | WET (UTC+0) / WEST (UTC+1) |
| Europe/London | London | United Kingdom, Guernsey, Isle of Man, Jersey | 12:03 PM | GMT | GMT (UTC+0) / BST (UTC+1) |
| Africa/Algiers | Algiers | Algeria | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) all year |
| Africa/Ceuta | Melilla | Spain | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Africa/Lagos | Kinshasa | Nigeria, Angola, Benin, Democratic Republic of the Congo, Central African Republic, Republic of the Congo, Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea, Niger | 1:03 PM | WAT | WAT (UTC+1) all year |
| Africa/Ndjamena | N'Djamena | Chad | 1:03 PM | WAT | WAT (UTC+1) all year |
| Africa/Tunis | Tunis | Tunisia | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) all year |
| Europe/Andorra | Andorra la Vella | Andorra | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Belgrade | Belgrade | Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Slovenia | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Berlin | Berlin | Germany, Denmark, Norway, Sweden, Svalbard and Jan Mayen | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Brussels | Brussels | Belgium, Luxembourg, The Netherlands | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Budapest | Budapest | Hungary | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Madrid | Madrid | Spain | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Malta | San Pawl il-Baħar | Malta | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Paris | Paris | France, Monaco | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Prague | Prague | Czechia, Slovakia | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Rome | Rome | Italy, San Marino, Vatican | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Tirane | Tirana | Albania | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Vienna | Vienna | Austria | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Warsaw | Warsaw | Poland | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Europe/Zurich | Zürich | Switzerland, Germany, Liechtenstein | 1:03 PM | CET | CET (UTC+1) / CEST (UTC+2) |
| Africa/Cairo | Cairo | Egypt | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Africa/Johannesburg | Johannesburg | South Africa, Lesotho, Eswatini | 2:03 PM | SAST | SAST (UTC+2) all year |
| Africa/Juba | Juba | South Sudan | 2:03 PM | CAT | CAT (UTC+2) all year |
| Africa/Khartoum | Khartoum | Sudan | 2:03 PM | CAT | CAT (UTC+2) all year |
| Africa/Maputo | Lubumbashi | Mozambique, Burundi, Botswana, Democratic Republic of the Congo, Malawi, Rwanda, Zambia, Zimbabwe | 2:03 PM | CAT | CAT (UTC+2) all year |
| Africa/Tripoli | Tripoli | Libya | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) all year |
| Africa/Windhoek | Windhoek | Namibia | 2:03 PM | CAT | CAT (UTC+2) all year |
| Asia/Beirut | Beirut | Lebanon | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Asia/Famagusta | Famagusta | Cyprus | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Asia/Gaza | Gaza | Palestinian Territory | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Asia/Hebron | East Jerusalem | Palestinian Territory | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Asia/Jerusalem | Jerusalem | Israel | 2:03 PM | IST | IST (UTC+2) / IDT (UTC+3) |
| Asia/Nicosia | Nicosia | Cyprus | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Athens | Athens | Greece | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Bucharest | Bucharest | Romania | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Chisinau | Chisinau | Moldova | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Helsinki | Helsinki | Finland, Aland Islands | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Kaliningrad | Kaliningrad | Russia | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) all year |
| Europe/Kyiv | Kyiv | Ukraine | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Riga | Riga | Latvia | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Sofia | Sofia | Bulgaria | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Tallinn | Tallinn | Estonia | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Europe/Vilnius | Vilnius | Lithuania | 2:03 PM | EET | EET (UTC+2) / EEST (UTC+3) |
| Africa/Nairobi | Dar es Salaam | Kenya, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Comoros, Madagascar, Somalia, Tanzania, Uganda, Mayotte | 3:03 PM | EAT | EAT (UTC+3) all year |
| Asia/Amman | Amman | Jordan | 3:03 PM | UTC+3 | UTC+3 all year |
| Asia/Baghdad | Baghdad | Iraq | 3:03 PM | UTC+3 | UTC+3 all year |
| Asia/Damascus | Aleppo | Syria | 3:03 PM | UTC+3 | UTC+3 all year |
| Asia/Qatar | Doha | Qatar, Bahrain | 3:03 PM | UTC+3 | UTC+3 all year |
| Asia/Riyadh | Jeddah | Saudi Arabia, Antarctica, Kuwait, Yemen | 3:03 PM | UTC+3 | UTC+3 all year |
| Europe/Istanbul | Istanbul | Turkey | 3:03 PM | UTC+3 | UTC+3 all year |
| Europe/Kirov | Kirov | Russia | 3:03 PM | MSK | MSK (UTC+3) all year |
| Europe/Minsk | Minsk | Belarus | 3:03 PM | UTC+3 | UTC+3 all year |
| Europe/Moscow | Moscow | Russia | 3:03 PM | MSK | MSK (UTC+3) all year |
| Europe/Simferopol | Sevastopol | Russia, Ukraine | 3:03 PM | MSK | MSK (UTC+3) all year |
| Europe/Volgograd | Volgograd | Russia | 3:03 PM | MSK | MSK (UTC+3) all year |
| Asia/Tehran | Tehran | Iran | 3:33 PM | UTC+3:30 | UTC+3:30 all year |
| Asia/Baku | Baku | Azerbaijan | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Asia/Dubai | Dubai | United Arab Emirates, Oman, Reunion, Seychelles, French Southern Territories | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Asia/Tbilisi | Tbilisi | Georgia | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Asia/Yerevan | Yerevan | Armenia | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Europe/Astrakhan | Astrakhan | Russia | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Europe/Samara | Samara | Russia | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Europe/Saratov | Saratov | Russia | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Europe/Ulyanovsk | Ulyanovsk | Russia | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Indian/Mauritius | Port Louis | Mauritius | 4:03 PM | UTC+4 | UTC+4 all year |
| Asia/Kabul | Kabul | Afghanistan | 4:33 PM | UTC+4:30 | UTC+4:30 all year |
| Antarctica/Mawson | Mawson | Antarctica | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Antarctica/Vostok | Vostok | Antarctica | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Almaty | Almaty | Kazakhstan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Aqtau | Aktau | Kazakhstan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Aqtobe | Aktobe | Kazakhstan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Ashgabat | Ashgabat | Turkmenistan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Atyrau | Atyrau | Kazakhstan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Dushanbe | Dushanbe | Tajikistan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Karachi | Lahore | Pakistan | 5:03 PM | PKT | PKT (UTC+5) all year |
| Asia/Oral | Oral | Kazakhstan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Qostanay | Kostanay | Kazakhstan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Qyzylorda | Kyzylorda | Kazakhstan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Samarkand | Samarkand | Uzbekistan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Tashkent | Tashkent | Uzbekistan | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Yekaterinburg | Yekaterinburg | Russia | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Indian/Maldives | Male | Maldives, French Southern Territories | 5:03 PM | UTC+5 | UTC+5 all year |
| Asia/Colombo | Colombo | Sri Lanka | 5:33 PM | UTC+5:30 | UTC+5:30 all year |
| Asia/Kolkata | Mumbai | India | 5:33 PM | IST | IST (UTC+5:30) all year |
| Asia/Kathmandu | Kathmandu | Nepal | 5:48 PM | UTC+5:45 | UTC+5:45 all year |
| Asia/Bishkek | Bishkek | Kyrgyzstan | 6:03 PM | UTC+6 | UTC+6 all year |
| Asia/Dhaka | Dhaka | Bangladesh | 6:03 PM | UTC+6 | UTC+6 all year |
| Asia/Omsk | Omsk | Russia | 6:03 PM | UTC+6 | UTC+6 all year |
| Asia/Thimphu | Thimphu | Bhutan | 6:03 PM | UTC+6 | UTC+6 all year |
| Asia/Urumqi | Ürümqi | China | 6:03 PM | UTC+6 | UTC+6 all year |
| Indian/Chagos | Chagos | British Indian Ocean Territory | 6:03 PM | UTC+6 | UTC+6 all year |
| Asia/Yangon | Yangon | Myanmar, Cocos Islands | 6:33 PM | UTC+6:30 | UTC+6:30 all year |
| Antarctica/Davis | Davis | Antarctica | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Asia/Bangkok | Hanoi | Thailand, Christmas Island, Cambodia, Laos, Vietnam | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Asia/Barnaul | Barnaul | Russia | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Asia/Ho_Chi_Minh | Ho Chi Minh City | Vietnam | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Asia/Hovd | Ulaangom | Mongolia | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Asia/Jakarta | Jakarta | Indonesia | 7:03 PM | WIB | WIB (UTC+7) all year |
| Asia/Krasnoyarsk | Krasnoyarsk | Russia | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Asia/Novokuznetsk | Kemerovo | Russia | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Asia/Novosibirsk | Novosibirsk | Russia | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Asia/Pontianak | Pontianak | Indonesia | 7:03 PM | WIB | WIB (UTC+7) all year |
| Asia/Tomsk | Tomsk | Russia | 7:03 PM | UTC+7 | UTC+7 all year |
| Antarctica/Casey | Casey | Antarctica | 8:03 PM | UTC+8 | UTC+8 all year |
| Asia/Hong_Kong | Hong Kong | Hong Kong | 8:03 PM | HKT | HKT (UTC+8) all year |
| Asia/Irkutsk | Irkutsk | Russia | 8:03 PM | UTC+8 | UTC+8 all year |
| Asia/Kuching | Kota Kinabalu | Malaysia, Brunei | 8:03 PM | UTC+8 | UTC+8 all year |
| Asia/Macau | Macau | Macao | 8:03 PM | CST | CST (UTC+8) all year |
| Asia/Makassar | Makassar | Indonesia | 8:03 PM | WITA | WITA (UTC+8) all year |
| Asia/Manila | Quezon City | Philippines | 8:03 PM | PST | PST (UTC+8) all year |
| Asia/Shanghai | Shanghai | China | 8:03 PM | CST | CST (UTC+8) all year |
| Asia/Singapore | Singapore | Singapore, Antarctica, Malaysia | 8:03 PM | UTC+8 | UTC+8 all year |
| Asia/Taipei | Taipei | Taiwan | 8:03 PM | CST | CST (UTC+8) all year |
| Asia/Ulaanbaatar | Ulan Bator | Mongolia | 8:03 PM | UTC+8 | UTC+8 all year |
