Time in Srinagar now
5:37PMIST
ISTUTC+5:30+10 h 30 min vs New York (you)Asia/Kolkata
No clock changes: Srinagar stays on IST (UTC+5:30) all year.
Clock rules in Srinagar
Srinagar keeps IST (UTC+5:30) all year, the time of all of India.
There is no daylight saving time; the last summer time here was in 1942.
The weekend in India is Sunday (CLDR, the locale data phones and computers use): plan calls with a Monday-to-Friday office around it.
Local mean solar time at 74.81° E is UTC+4:59, so the clock runs 31 min ahead of the sun: it is highest at about 12:31 PM. That is 10 min later than in New Delhi, on the same clock.
Srinagar has kept the same clocks as Kolkata since at least 1970; the zone’s rules, coming changes and history are on the Asia/Kolkata page.
Time difference from Srinagar
| Place | Why listed | Local time now | Their clock vs Srinagar | January | July |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi | Capital · 650 km | 5:37 PM Tue, Nov 3 | +0 h | 0 h | 0 h |
| Islamabad | Nearest capitals abroad · 170 km | 5:07 PM Tue, Nov 3 | −0 h 30 min | −30 min | −30 min |
| Kabul | Nearest capitals abroad · 520 km | 4:37 PM Tue, Nov 3 | −1 h | −1 h | −1 h |
| Dushanbe | Nearest capitals abroad · 730 km | 5:07 PM Tue, Nov 3 | −0 h 30 min | −30 min | −30 min |
| New York City | World cities | 7:07 AM Tue, Nov 3 | −10 h 30 min | −10 h 30 min | −9 h 30 min |
| Los Angeles | World cities | 4:07 AM Tue, Nov 3 | −13 h 30 min | −13 h 30 min | −12 h 30 min |
| London | World cities | 12:07 PM Tue, Nov 3 | −5 h 30 min | −5 h 30 min | −4 h 30 min |
| Berlin | World cities | 1:07 PM Tue, Nov 3 | −4 h 30 min | −4 h 30 min | −3 h 30 min |
| Dubai | World cities | 4:07 PM Tue, Nov 3 | −1 h 30 min | −1 h 30 min | −1 h 30 min |
With JavaScript on, this line shows how office hours in Srinagar overlap yours today.
Convert Srinagar time
Places near Srinagar
| Place | Distance | Clock vs Srinagar |
|---|---|---|
| Soyībug | 9 km west | same clock |
| Anantnag | 51 km south-east | same clock |
| Dhirkot PK | 113 km west | 30 min behind |
| Muzaffarābād PK | 127 km west | 30 min behind |
| New Mirpur City PK | 143 km south-west | 30 min behind |
| Abbottabad PK | 147 km west | 30 min behind |
| Jammu | 150 km south | same clock |
| Skardu PK | 155 km north-east | 30 min behind |
Srinagar at a glance
- CountryIndia
- Population1,206,419
- Coordinates34.09° N, 74.81° E
- Elevation1,589 m
- Time zone IDAsia/Kolkata
- Standard timeIST (UTC+5:30)
- Daylight saving timenone
- Calling code+91