Time in Jabalpur now
5:39PMIST
ISTUTC+5:30+10 h 30 min vs New York (you)Asia/Kolkata
No clock changes: Jabalpur stays on IST (UTC+5:30) all year.
Clock rules in Jabalpur
Jabalpur keeps IST (UTC+5:30) all year, the time of all of India.
There is no daylight saving time; the last summer time here was in 1942.
The weekend in India is Sunday (CLDR, the locale data phones and computers use): plan calls with a Monday-to-Friday office around it.
Local mean solar time at 79.95° E is UTC+5:20, so the clock runs 10 min ahead of the sun: it is highest at about 12:10 PM. That is 11 min earlier than in New Delhi, on the same clock.
Jabalpur has kept the same clocks as Kolkata since at least 1970; the zone’s rules, coming changes and history are on the Asia/Kolkata page.
Time difference from Jabalpur
| Place | Why listed | Local time now | Their clock vs Jabalpur | January | July |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi | Capital · 670 km | 5:39 PM Tue, Nov 3 | +0 h | 0 h | 0 h |
| Kathmandu | Nearest capitals abroad · 740 km | 5:54 PM Tue, Nov 3 | +0 h 15 min | +15 min | +15 min |
| Dhaka | Nearest capitals abroad · 1,070 km | 6:09 PM Tue, Nov 3 | +0 h 30 min | +30 min | +30 min |
| Thimphu | Nearest capitals abroad · 1,080 km | 6:09 PM Tue, Nov 3 | +0 h 30 min | +30 min | +30 min |
| New York City | World cities | 7:09 AM Tue, Nov 3 | −10 h 30 min | −10 h 30 min | −9 h 30 min |
| Los Angeles | World cities | 4:09 AM Tue, Nov 3 | −13 h 30 min | −13 h 30 min | −12 h 30 min |
| London | World cities | 12:09 PM Tue, Nov 3 | −5 h 30 min | −5 h 30 min | −4 h 30 min |
| Berlin | World cities | 1:09 PM Tue, Nov 3 | −4 h 30 min | −4 h 30 min | −3 h 30 min |
| Dubai | World cities | 4:09 PM Tue, Nov 3 | −1 h 30 min | −1 h 30 min | −1 h 30 min |
With JavaScript on, this line shows how office hours in Jabalpur overlap yours today.
Convert Jabalpur time
Places near Jabalpur
| Place | Distance | Clock vs Jabalpur |
|---|---|---|
| Murwāra | 87 km north-east | same clock |
| Damoh | 90 km north-west | same clock |
| Seoni | 127 km south | same clock |
| Saugor | 144 km north-west | same clock |
| Chhindwāra | 161 km south-west | same clock |
| Satna | 180 km north-east | same clock |
| Gondiā | 191 km south | same clock |
| Chhatarpur | 198 km north | same clock |
| Kathmandu NP | 738 km north-east | 15 min ahead |
| Rangpur BD | 984 km east | 30 min ahead |
| Lahore PK | 1,084 km north-west | 30 min behind |
Jabalpur at a glance
- CountryIndia
- Population1,081,677
- Coordinates23.17° N, 79.95° E
- Elevation416 m
- Time zone IDAsia/Kolkata
- Standard timeIST (UTC+5:30)
- Daylight saving timenone
- Calling code+91