Time in Navi Mumbai now
9:31PMIST
ISTUTC+5:30+10 h 30 min vs New York (you)Asia/Kolkata
No clock changes: Navi Mumbai stays on IST (UTC+5:30) all year.
Clock rules in Navi Mumbai
Navi Mumbai keeps IST (UTC+5:30) all year, the time of all of India.
There is no daylight saving time; the last summer time here was in 1942.
The weekend in India is Sunday (CLDR, the locale data phones and computers use): plan calls with a Monday-to-Friday office around it.
Local mean solar time at 73.02° E is UTC+4:52, so the clock runs 38 min ahead of the sun: it is highest at about 12:38 PM. That is 17 min later than in New Delhi, on the same clock.
Navi Mumbai has kept the same clocks as Kolkata since at least 1970; the zone’s rules, coming changes and history are on the Asia/Kolkata page.
Time difference from Navi Mumbai
| Place | Why listed | Local time now | Their clock vs Navi Mumbai | January | July |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi | Capital · 1,150 km | 9:31 PM Tue, Nov 3 | +0 h | 0 h | 0 h |
| Colombo | Nearest capitals abroad · 1,540 km | 9:31 PM Tue, Nov 3 | +0 h | 0 h | 0 h |
| Kathmandu | Nearest capitals abroad · 1,580 km | 9:46 PM Tue, Nov 3 | +0 h 15 min | +15 min | +15 min |
| Muscat | Nearest capitals abroad · 1,590 km | 8:01 PM Tue, Nov 3 | −1 h 30 min | −1 h 30 min | −1 h 30 min |
| New York City | World cities | 11:01 AM Tue, Nov 3 | −10 h 30 min | −10 h 30 min | −9 h 30 min |
| Los Angeles | World cities | 8:01 AM Tue, Nov 3 | −13 h 30 min | −13 h 30 min | −12 h 30 min |
| London | World cities | 4:01 PM Tue, Nov 3 | −5 h 30 min | −5 h 30 min | −4 h 30 min |
| Berlin | World cities | 5:01 PM Tue, Nov 3 | −4 h 30 min | −4 h 30 min | −3 h 30 min |
| Dubai | World cities | 8:01 PM Tue, Nov 3 | −1 h 30 min | −1 h 30 min | −1 h 30 min |
With JavaScript on, this line shows how office hours in Navi Mumbai overlap yours today.
Convert Navi Mumbai time
Places near Navi Mumbai
| Place | Distance | Clock vs Navi Mumbai |
|---|---|---|
| Panvel | 11 km south-east | same clock |
| Airoli | 13 km north | same clock |
| Mumbai | 15 km west | same clock |
| Dhārāvi | 16 km west | same clock |
| Thāne | 19 km north | same clock |
| Dombivali | 21 km north | same clock |
| Ambarnath | 24 km north-east | same clock |
| Ulhasnagar | 24 km north-east | same clock |
| Hyderabad PK | 853 km north-west | 30 min behind |
| Dhangaḍhi̇̄ NP | 1,321 km north-east | 15 min ahead |
Navi Mumbai at a glance
- CountryIndia
- Population2,600,000
- Coordinates19.04° N, 73.02° E
- Elevation14 m
- Time zone IDAsia/Kolkata
- Standard timeIST (UTC+5:30)
- Daylight saving timenone
- Calling code+91